11日,黑龙江省招生考试院发布了2021年普通高等学校招生全国统一考试艺术类本科批全省统考专业课最低录取控制分数线: 美术类:180分 音乐学类:109分 戏剧与影视学类:210分 舞蹈学
11日,黑龙江省招生考试院发布了2021年普通高等学校招生全国统一考试艺术类本科批全省统考专业课最低录取控制分数线:
美术类:180分
音乐学类:109分
戏剧与影视学类:210分
舞蹈学类:193分
11日,我省发布2021年普通高等学校本科提前批院校录取最低分数线。
2021年普通高等学校本科提前批院校录取最低分数线(一)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男564、女560、贫困专项534 |
0001 | 北京电子科技学院 | 文史 | 555 |
0002 | 外交学院 | 理工 | 618 |
0002 | 外交学院 | 文史 | 603 |
0007 | 国际关系学院 | 理工 | 男564,女570 |
0007 | 国际关系学院 | 文史 | 男588,女593 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 579 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 580 |
0010 | 黑龙江大学 | 理工 | 440 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 理工 | 602 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 603 |
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 633 |
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 607 |
0014 | 香港城市大学 | 理工 | 574 |
0014 | 香港城市大学 | 文史 | 591 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 592 |
0017 | 上海纽约大学 | 理工 | 562 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 591 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 577 |
0019 | 昆山杜克大学 | 理工 | 综合评价73.686 |
0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 384 |
0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 377 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 426 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 466 |
0023 | 佳木斯大学 | 理工 | 384 |
0025 | 华东师范大学 | 理工 | 581 |
0025 | 华东师范大学 | 文史 | 580 |
0026 | 华中师范大学 | 理工 | 558 |
0026 | 华中师范大学 | 文史 | 547 |
0027 | 东北师范大学 | 理工 | 565 |
0027 | 东北师范大学 | 文史 | 549 |
0028 | 陕西师范大学 | 理工 | 543 |
0028 | 陕西师范大学 | 文史 | 558 |
0029 | 西南大学 | 理工 | 576 |
0029 | 西南大学 | 文史 | 540 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 理工 | 458 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 文史 | 540 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理工 | 男545,女627 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 文史 | 596 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 文史 | 491 |
0082 | 解放军陆军工程大学 | 理工 | 494 |
0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 471 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 文史 | 534 |
0087 | 解放军陆军装甲兵学院 | 理工 | 477 |
0088 | 解放军海军军医大学 | 理工 | 男523,女561 |
0089 | 解放军陆军军医大学 | 理工 | 男540,女589 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理工 | 男561,女606 |
0092 | 解放军海军工程大学 | 理工 | 男508、女549 |
0093 | 解放军海军航空大学 | 理工 | 485 |
0094 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理工 |
文章来源:《解放军外国语学院学报》 网址: http://www.jfjwgyxyxb.cn/zonghexinwen/2021/1031/749.html
上一篇:好山好水好风景,郑州宜居生态楼盘在这里
下一篇:【学术研讨】第三届“五缘文化与中华民族复兴